Cam Filmi Serileri
Carbon ve Nano Seramik teknolojisiyle üstün ısı yalıtımı ve konfor.
Neden ProShield Cam Filmi?
Konforlu bir sürüş ve maksimum koruma için tasarlandı.
Üstün Isı Bariyeri
Güneşin kavurucu ısısını engelleyerek araç içini serin tutar ve klimadan tasarruf sağlar.
%100 UV Koruması
Zararlı ultraviyole ışınlarını tamamen engelleyerek sizi ve araç içini güneşin yıpratıcı etkilerinden korur.
Koyu Renk, Temiz Görüntü
Dışarıdan mahremiyet sağlarken, içeriden kristal netliğinde ve pürüzsüz bir görüş sunar.
Sinyal Dostu Yapı
Metal içermeyen teknolojisi sayesinde GPS, telefon ve radyo sinyallerine asla engel olmaz.
Öne Çıkan Serilerimiz
Carbon ve Nano Seramik serilerimizle aracınıza üstün ısı yalıtımı ve şıklık katın.
Carbon Seramik Serisi
Yüksek ısı itme kapasitesi ve doğal renk tonlarıyla sürüş konforunuzu artırın.
| Özellik |
CS0550
%6.3 VLT
|
CS1550
%12.6 VLT
|
CS2050
%16.8 VLT
|
CS3550
%37.3 VLT
|
CS5050
%48.5 VLT
|
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı (Structure) | 2 Ply | 2 Ply | 2 Ply | 2 Ply | 2 Ply |
| Kalınlık (Thickness) | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil |
| Görünür Işık Geçirgenliği (VLT) | %6.3 | %12.6 | %16.8 | %37.3 | %48.5 |
| Görünür Işık Yansıması (VLR) | %6.19 | %7.99 | %7.42 | %7.15 | %7.81 |
| UV Koruması (UVR) | %99 | %99 | %99 | %99 | %99 |
| Kızılötesi Reddi (IRR) | %74.4 | %66.7 | %64.2 | %41.3 | %35.4 |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi (TSER) | %64.46 | %60.38 | %59.21 | %46.7 | %41.74 |
| Güneş Isısı Kazanç Katsayısı (SHGC) | %0.41 | %0.45 | %0.46 | %0.57 | %0.62 |
| Garanti Süresi (Warranty) | 5 Yıl | 5 Yıl | 5 Yıl | 5 Yıl | 5 Yıl |
Nano Seramik Serisi
En ileri nano teknoloji ile üretilen, maksimum ısı yalıtımı ve net görüş sunan premium seri.
| Özellik |
NS0580
%5.69 VLT
|
NS1580
%15.1 VLT
|
NS2080
%18.8 VLT
|
NS3580
%35.7 VLT
|
NS5080
%48.7 VLT
|
NS7080
%67.39 VLT
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı (Structure) | 2 Ply | 2 Ply | 2 Ply | 2 Ply | 2 Ply | 2 Ply |
| Kalınlık (Thickness) | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil |
| Görünür Işık Geçirgenliği (VLT) | %5.69 | %15.1 | %18.8 | %35.7 | %48.7 | %67.39 |
| Görünür Işık Yansıması (VLR) | %6.49 | %6.58 | %6.7 | %4.48 | %4.43 | %11.34 |
| UV Koruması (UVR) | %99 | %99 | %99 | %99 | %99.5 | %99 |
| Kızılötesi Reddi (IRR) | %82.70 | %97.1 | %85.9 | %85.5 | %95.70 | %91.2 |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi (TSER) | %68.44 | %69.91 | %67.86 | %61.56 | %58.45 | %48.46 |
| Güneş Isısı Kazanç Katsayısı (SHGC) | %0.43 | %0.36 | %0.38 | %0.43 | %0.53 | %0.54 |
| Garanti Süresi (Warranty) | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl |
Renkli Cam Filmi Serisi
Aracınıza estetik bir görünüm kazandıran, çeşitli renk seçenekleriyle sunulan özel tasarım seri.